2021年度我校科技成果获奖情况
(截止到2022年11月10日)
序号 | 年度 | 负责单位 | 奖励名称 | 获奖名称 | 奖励等级 |
1 | 2021 | 资环学院 | 地理信息科技进步奖 | 面向滑坡应急响应的时空大数据汇聚与协同预警关键技术及应用 | 一等奖 |
2 | 2021 | 法学社会学院 | 第六届全国教育科学研究优秀成果奖 | 漂移的学术:当代中国高校教师流动 | 二等奖 |
3 | 2021 | 土建学院 | 工程建设科学技术进步奖 | 大型科技场馆绿色建造关键技术与 应用 | 二等奖 |
4 | 2021 | 硅酸盐中心 | 工程建设科学技术进步奖 | 施工现场临时建筑节能改造及洗车废水循环利用技术 | 二等奖 |
5 | 2021 | 硅酸盐中心 | 广西科学技术进步奖 | 工业固废制备优质胶凝材料关键技术及其应用 | 一等奖 |
6 | 2021 | 交通学院 | 贵州省科技进步奖 | 云贵川潮湿山区沥青路面凝冰防治关键技术 | 二等奖 |
7 | 2021 | 材料学院 | 河南省科技成果奖 | 基于高性能材料和数据更新的绿色低碳建筑关键技术创新 | 二等奖 |
8 | 2021 | 新材所 | 河南省自然科学奖 | 碳基复合催化材料的构筑及能源电催化性能调控 | 二等奖 |
9 | 2021 | 管理学院 | 湖北发展研究奖(2018-2019年) | 促进湖北形成强大国内市场研究 | 一等奖 |
10 | 2021 | 安全应急学院 | 湖北发展研究奖(2018-2019年) | 切实做好湖北省垃圾焚烧项目管理创新 化“邻避”为“邻利” | 三等奖 |
11 | 2021 | 管理学院 | 湖北发展研究奖(2018-2019年) | 推进湖北科技与经济深度融合发展研究 | 三等奖 |
12 | 2021 | 管理学院 | 湖北发展研究奖(2018-2019年) | 加快我省重点开发区创新发展研究 | 二等奖 |
13 | 2021 | 管理学院 | 湖北发展研究奖(2018-2019年) | 武汉制造业高质量发展的战略与对策 | 二等奖 |
14 | 2021 | 新材所 | 湖北省技术发明奖 | 低铂、高效燃料电池膜电极组件制备技术及应用 | 一等奖 |
15 | 2021 | 硅酸盐中心 | 湖北省科技进步奖 | 绿色高耐久预制构件高效生产关键技术及应用 | 一等奖 |
16 | 2021 | 硅酸盐中心 | 湖北省科技进步奖 | 超厚高透超白浮法玻璃智能生产线的研发及应用 | 三等奖 |
17 | 2021 | 汽车学院 | 湖北省科技进步奖 | 高安全高性能纯电动汽车动力系统关键技术及应用 | 三等奖 |
18 | 2021 | 资环学院 | 湖北省科技进步奖 | 铜冶炼固废有价金属高效回收及资源化清洁利用关键技术创新与应用 | 二等奖 |
19 | 2021 | 自动化学院 | 湖北省科技进步奖 | 湖北柔性电网构建与仿真关键技术及应用 | 二等奖 |
20 | 2021 | 航运学院 | 湖北省科技进步奖 | 内河桥梁水域通航安全多维防船撞关键技术装备及应用 | 二等奖 |
21 | 2021 | 资环学院 | 湖北省科技进步奖 | 工程施工安全风险“人-机-环”协同感知技术及应用 | 二等奖 |
22 | 2021 | 硅酸盐中心 | 湖北省科技进步奖 | 高性能锂铝硅电子玻璃生产关键技术 | 二等奖 |
23 | 2021 | 机电学院 | 湖北省科技进步奖 | 高性能挤出模数字化设计制造系统及应用 | 二等奖 |
24 | 2021 | 材料学院 | 湖北省自然科学奖 | 高性能复合电极材料的电化学调控与界面作用机制 | 一等奖 |
25 | 2021 | 理学院 | 湖北省自然科学奖 | 生物医学问题的数学建模、优化与控制 | 三等奖 |
26 | 2021 | 光纤中心 | 湖北省自然科学奖 | 光纤微结构与敏感薄膜集成的光纤传感理论与方法 | 二等奖 |
27 | 2021 | 土建学院 | 华夏建设科学技术奖 | 国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016 | 一等奖 |
28 | 2021 | 土建学院 | 华夏科学建设技术奖 | 基于GIS和光纤传感监测的海绵城市智慧雨水系统研究 | 三等奖 |
29 | 2021 | 安全应急学院 | 江西省科学技术奖 | 地面三维激光扫描点云目标特征高精度提取关键技术及应用 | 三等奖 |
30 | 2021 | 船舶邮轮中心 | 山东省海洋科技创新奖 | 海洋环保型电力推进大型反铲挖泥船 | 二等奖 |
31 | 2021 | 安全应急学院 | 陕西高等学校科学技术奖励 | 不确定性多元交互决策理论与应用 | 二等奖 |
32 | 2021 | 机电学院 | 潍坊市科学技术进步奖 | DY760胎圈钢丝工字轮自动包装生产线 | 三等奖 |
33 | 2021 | 计算机智能学院 | 吴文俊人工智能科学技术奖 | 电子围网智能系统 | 二等奖 |
34 | 2021 | 汽车学院 | 古天乐太阳娱乐集团tyc493科技进步奖 | 退役机械装备高效循环利用技术及应用 | 一等奖 |
35 | 2021 | 交通中心 | 古天乐太阳娱乐集团tyc493科技进步奖 | 危险品运输过程端网云一体化安全防控技术 | 一等奖 |
36 | 2021 | 新材所 | 古天乐太阳娱乐集团tyc493自然科学奖 | 热电材料电热输运新机制与性能优化 | 一等奖 |
37 | 2021 | 船舶邮轮中心 | 古天乐太阳娱乐集团tyc493自然科学奖 | 高速客船-公务船关键技术及应用 | 一等奖 |
38 | 2021 | 资环学院 | 古天乐太阳娱乐集团tyc493自然科学奖 | 粘土矿物材料微结构调控增强其环境污染物净化性能 | 一等奖 |
39 | 2021 | 硅酸盐中心 | 古天乐太阳娱乐集团tyc493自然科学奖 | 硅铝质固废玻璃体活化与低碳胶凝材料高耐久设计原理 | 一等奖 |
40 | 2021 | 船海能动学院 | 古天乐太阳娱乐集团tyc493自然科学奖 | 船舶性能多学科设计优化理论与方法 | 二等奖 |
41 | 2021 | 光纤中心 | 冶金科学技术奖 | 高性能特种金属线材制品关键技术集成创新与产业化 | 一等奖 |
42 | 2021 | 计算机智能学院 | 中国产学研合作创新成果奖 | 海量知识资源出版融合与精准服务技术 | 优秀奖 |
43 | 2021 | 资环学院 | 中国产学研合作创新成果奖 | 城市排水系统时空演化特性及通沟污泥综合处置关键技术与应用 | 一等奖 |
44 | 2021 | 航运学院 | 中国产学研合作创新成果奖 | 山区河流桥梁防船撞装置研发及应用 | 二等奖 |
45 | 2021 | 新材所 | 中国产学研合作创新奖(个人) | 中国产学研合作创新奖(个人) | 无 |
46 | 2021 | 机电学院 | 中国产学研合作促进奖(个人) | 中国产学研合作促进奖(个人) | 无 |
47 | 2021 | 材料学院 | 中国发明协会发明创业奖创新奖 | 太阳能热利用储热关键技术与应用 | 二等奖 |
48 | 2021 | 硅酸盐中心 | 中国发明协会发明创业奖-创新奖 | 赤泥/废旧橡胶在沥青混合料中的增值利用关键技术 | 二等奖 |
49 | 2021 | 船舶邮轮中心 | 中国港口协会科技进步奖 | 内支线集装箱船能效提升技术 | 三等奖 |
50 | 2021 | 物流学院 | 中国港口协会科技进步奖 | 港口机械装备关键部位故障诊断技术研究及应用 | 二等奖 |
51 | 2021 | 材料学院 | 中国公路学会科学技术奖 | 严酷服役条件下结构混凝土可预期寿命设计与性能恢复提升技术 | 一等奖 |
52 | 2021 | 交通物流学院 | 中国公路学会科学技术奖 | 四川藏区复杂环境高速公路隧道建设与运营安全风险防控关键技术 | 特等奖 |
53 | 2021 | 交通中心 | 中国公路学会科学技术奖 | 恶劣天气条件下高速公路可变限速技术研究 | 三等奖 |
54 | 2021 | 交通中心 | 中国公路学会科学技术奖 | 面向车路协同的高速公路交通态势预测与运营管控关键技术 | 二等奖 |
55 | 2021 | 资环学院 | 中国公路学会科学技术奖 | 隧道工程施工安全风险“人-机-环”系统感知技术及应用 | 二等奖 |
56 | 2021 | 交通中心 | 中国航海学会科技进步奖 | 水面无人艇多尺度运动规划与控制关键技术及应用 | 二等奖 |
57 | 2021 | 航运学院 | 中国航海学会科技进步奖 | 桥区水域船舶航行仿真与风险预警关键技术及应用 | 二等奖 |
58 | 2021 | 航运学院 | 中国航海学会科技进步奖 | 危化品运输船舶应急救助关键技术研究及应用 | 二等奖 |
59 | 2021 | 船海能动学院 | 中国航海学会科学技术奖 | 绞吸式挖泥船智能作业系统理论体系与关键技术 | 一等奖 |
60 | 2021 | 交通物流学院 | 中国航海学会科学技术奖 | 船舶柴油机缸套-活塞环磨损控制关键技术及应用 | 一等奖 |
61 | 2021 | 航运学院 | 中国航海学会科学技术奖 | 长江干线船舶水污染物联合防治关键技术研究及应用 | 一等奖 |
62 | 2021 | 交通物流学院 | 中国航海学会科学技术奖 | 挖泥船无源产量计成套技术研发与应用 | 二等奖 |
63 | 2021 | 硅酸盐中心 | 中国建筑材料流通协会科学技术奖 | 建筑卫生陶瓷高温塑性形变的微观机理与调控机制 | 二等奖 |
64 | 2021 | 汽车学院 | 中国汽车工业科学技术进步奖 | 车用柴油机排气后处理系统关键技术及应用 | 一等奖 |
65 | 2021 | 交通物流学院 | 中国水运建设行业协会科学技术奖 | 长江口航道经济分析关键技术研究与应用 | 一等奖 |
66 | 2021 | 航运学院 | 中国水运建设行业协会科学技术奖 | 跨(穿)、拦、临航道工程航道通航条件影响评价报告编制规定 | 一等奖 |
67 | 2021 | 能动学院 | 中国水运建设行业协会科学技术奖 | 疏浚工程气泡式防污帘的关键技术研究及应用 | 三等奖 |
68 | 2021 | 外语学院 | 中国物流与采购联合会科技进步奖 | 电商供应链创新对客户感知价值评价及提升策略研究 | 二等奖 |
69 | 2021 | 自动化学院 | 中国物流与采购联合会科学技术奖 | 生鲜农产品高值化标准化保鲜物流关键技术集成及应用 | 一等奖 |
70 | 2021 | 自动化学院 | 中国物流与采购联合会科学技术奖 | 北斗高精度定位与车路协同技术在物流运输服务系统中的应用研究 | 二等奖 |
71 | 2021 | 自动化学院 | 中国物流与采购联合会科学技术奖 | 基于卫星导航的物联网技术在远洋冷链物流中的研究与应用 | 二等奖 |
72 | 2021 | 材料学院 | 中国循环经济协会科学技术奖 | 高值利用副产石膏和高效节能制备系列建材产品成套技术及产业化 | 一等奖 |
73 | 2021 | 交通中心 | 中国造船工程学会科技进步奖 | 船海机电设备虚拟设计与试验技术 | 二等奖 |
74 | 2021 | 安全应急学院 | 中国职业安全健康协会科学技术奖 | 工业粉尘爆炸安全防护关键技术研究 | 一等奖 |
75 | 2021 | 交通中心 | 中国智能交通协会 | 面向全时全域的智能汽车感知与定位增强关键技术及应用 | 一等奖 |
76 | 2021 | 交通物流学院 | 中国智能交通协会科技进步奖 | 综合交通运输工程科技中长期发展战略研究 | 一等奖 |
77 | 2021 | 物流学院 | 中铁建科学技术奖 | 水-铁-公集装箱无人化高效转运成套关键技术及工程应用 | 二等奖 |
78 | 2021 | 土建学院 | 中铁建设集团科学技术奖 | 基于GIS和光纤传感监测的海绵城市智慧雨水系统研究 | 一等奖 |
79 | 2021 | 交通学院 | 中冶集团科学技术奖 | 大跨径下承使钢混叠合梁钢拱桥设计与建造关键技术 | 一等奖 |
附件下载: